Cargando la ficha del equipo
Inicia sesión o crea tu cuenta para sumarte al equipo como jugador. Es gratis y toma un minuto.
Cuando termines, vuelve a abrir este link para confirmar tu lugar en el equipo.
| # | Jugador | GOL | ASI | AMA | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | LDLindsay Donoso | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ARAngie Rebeca Castel | 7 | 0 | 0 | 0 |
| — | BVBárbara ValderramaC | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FMFernanda Maraboli | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JCJaviera Castro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JPJenisis Pereira | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CPClaudia Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | FPFrancisca Perez Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MRMildred Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NPNatalia peña lillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo | POS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liga fem. sabadosLiga femenina | 02 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 |
La posición corresponde a la tabla del torneo; los totales incluyen todos sus partidos.