Cargando la ficha del equipo
Inicia sesión o crea tu cuenta para sumarte al equipo como jugador. Es gratis y toma un minuto.
Cuando termines, vuelve a abrir este link para confirmar tu lugar en el equipo.
| # | Jugador | GOL | ASI | AMA | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | CMCamila Mena | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | CFCarla Fernandini Aranda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | IRIgnacia Rojas-Murphy Tagle | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | ECEmilia Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | FVFernanda Vidal Valero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | GMGabriela Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | MIMaria Ignacia Ponce Hille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | PSPatricia Soto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | SRSofia Riveros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | VMValentina Millaquen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo | POS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liga fem. sabadosLiga femenina | 06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 |
La posición corresponde a la tabla del torneo; los totales incluyen todos sus partidos.