- Liga femenina
- Torneos
- liga fem. sabados

En juego · GruposLiga + Llaves
liga fem. sabados
- Fútbol 7
- 6 equipos
- Sábado 15:00
- 10 de octubre — 19 de diciembre
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | P | E | Pts | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relampago | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 22 | 4 | +18 |
| 2 | fecha libre | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 | 13 | +9 |
| 3 | Union mixta | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 13 | +1 |
| 4 | Las fem | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | +5 |
| 5 | Revolu | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 6 | Patrimonicas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | -30 |
- PJ
- partidos jugados
- G
- ganados
- P
- perdidos
- E
- empatados
- Pts
- puntos
- GF
- goles a favor
- GC
- goles en contra
- DF
- diferencia de goles
Ordena por puntos: 3 puntos por victoria, 1 punto por empate y 0 puntos por derrota. Si hay empate en puntos, decide diferencia de goles, goles a favor, enfrentamiento directo y sorteo, en ese orden.





