Cargando la ficha del equipo
Inicia sesión o crea tu cuenta para sumarte al equipo como jugador. Es gratis y toma un minuto.
Cuando termines, vuelve a abrir este link para confirmar tu lugar en el equipo.
| # | Jugador | GOL | ASI | AMA | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GCGladys Calderon | 5 | 0 | 0 | 0 |
| — | ACAntonia Corvalan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | CHContanza Herrera | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | MJMaria Jose Sanzana | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | PCPia Castillo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | SRSefora Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | CCCrishna Cid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | DFDanna Flores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | GOGabriela Osorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | IMIsidora Maturana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | KLKaren Llancavil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | PPPaloma Paz Duarte Flores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RCRenata Correa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | TQTryhanna Quintana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | YCYulisa Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo | POS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liga fem. sabadosLiga femenina | 03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 |
La posición corresponde a la tabla del torneo; los totales incluyen todos sus partidos.