Cargando la ficha del equipo
Inicia sesión o crea tu cuenta para sumarte al equipo como jugador. Es gratis y toma un minuto.
Cuando termines, vuelve a abrir este link para confirmar tu lugar en el equipo.
| # | Jugador | GOL | ASI | AMA | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | MLMariangely Lucena | 8 | 0 | 0 | 0 |
| — | CQClaudia Quintero | 7 | 0 | 0 | 0 |
| — | YCYuly Caicedo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| — | GOGabriela Oliveros | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | COCynthia Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | LDLaura Daza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | AFAna Freitez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | GRGenesis Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | JPJeahizar Perez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | MPMairee Plata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | POPaula Osorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | VBVanesa Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo | POS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liga fem. sabadosLiga femenina | 01 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 |
La posición corresponde a la tabla del torneo; los totales incluyen todos sus partidos.