MVP
Veces que fue elegido el mejor jugador del partido. Lo elige quien carga el resultado. A igual cantidad, manda el promedio. Los filtros recalculan el ranking.
Filtros3
| # | Jugador | Liga | PJ | MVP | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandra Ignacia Lueiza SalinaLas fem | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 2 | Angie Rebeca Castelfecha libre | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 3 | Claudia QuinteroRelampago | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 4 | Gladys CalderonUnion mixta | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 5 | Lindsay Donosofecha libre | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 6 | Mariangely LucenaRelampago | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 7 | Monserrat Anais Ovando RomeroLas fem | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 8 | Romina Paz Bustos ConchaRevolu | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 9 | Tryhanna QuintanaUnion mixta | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
- PJ
- partidos jugados
- MVP
- veces elegido mejor jugador
- Prom.
- mVP por partido