Goleadores
Los que más goles hicieron. A igual cantidad, manda el mejor promedio por partido. Los filtros recalculan el ranking.
Filtros1
| # | Jugador | Liga | PJ | Goles | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsay Donosofecha libre | Liga femenina | 3 | 9 | 3,00 |
| 2 | Mariangely LucenaRelampago | Liga femenina | 3 | 8 | 2,67 |
| 3 | Angie Rebeca Castelfecha libre | Liga femenina | 3 | 7 | 2,33 |
| 4 | Claudia QuinteroRelampago | Liga femenina | 3 | 7 | 2,33 |
| 5 | Gladys CalderonUnion mixta | Liga femenina | 3 | 5 | 1,67 |
| 6 | Katherine Elizabeth Moya NuñezLas fem | Liga femenina | 3 | 5 | 1,67 |
| 7 | Nataly Dayan gutierrez MadridRevolu | Liga femenina | 3 | 5 | 1,67 |
| 8 | Deyanira Valeska Fuenzalida BarreraLas fem | Liga femenina | 3 | 3 | 1,00 |
| 9 | Romina Paz Bustos ConchaRevolu | Liga femenina | 3 | 3 | 1,00 |
| 10 | Yanira PachecoLas fem | Liga femenina | 3 | 3 | 1,00 |
| 11 | Yuly CaicedoRelampago | Liga femenina | 3 | 3 | 1,00 |
| 12 | Antonia CorvalanUnion mixta | Liga femenina | 3 | 2 | 0,67 |
| 13 | Bárbara Valderramafecha libre | Liga femenina | 3 | 2 | 0,67 |
| 14 | Contanza HerreraUnion mixta | Liga femenina | 3 | 2 | 0,67 |
| 15 | Fernanda Marabolifecha libre | Liga femenina | 3 | 2 | 0,67 |
| 16 | Gabriela OliverosRelampago | Liga femenina | 3 | 2 | 0,67 |
| 17 | Maria Jose SanzanaUnion mixta | Liga femenina | 3 | 2 | 0,67 |
| 18 | Pia CastilloUnion mixta | Liga femenina | 3 | 2 | 0,67 |
| 19 | Alejandra Ignacia Lueiza SalinaLas fem | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 20 | Barbara Mariecela Mora EscalonaLas fem | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 21 | Camila MenaPatrimonicas | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 22 | Carla Fernandini ArandaPatrimonicas | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 23 | Cynthia OrtizRelampago | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 24 | Daniela Sanchez RiquelmeRevolu | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 25 | Eddy Karina Vera ArciniegasRevolu | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 26 | Emelie Rossette Vasquez CalfuenRevolu | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 27 | Ignacia Rojas-Murphy TaglePatrimonicas | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 28 | Javiera Castrofecha libre | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 29 | Jenisis Pereirafecha libre | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 30 | Laura DazaRelampago | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
| 31 | Sefora RojasUnion mixta | Liga femenina | 3 | 1 | 0,33 |
- PJ
- partidos jugados
- Prom.
- goles por partido