Arqueros
Menos goles recibidos por partido, desde el primer partido en el arco. Los filtros recalculan el ranking.
Filtros
| # | Arquero | Liga | PJ | GC | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mairee PlataRelampago | Liga femenina | 3 | 4 | 1,33 |
| 2 | Mildred Rodriguezfecha libre | Liga femenina | 2 | 3 | 1,50 |
| 3 | Monserrat Anais Ovando RomeroLas fem | Liga femenina | 3 | 8 | 2,67 |
| 4 | Danna FloresUnion mixta | Liga femenina | 3 | 13 | 4,33 |
| 5 | Paloma Andrea Beiza FernandezRevolu | Liga femenina | 3 | 15 | 5,00 |
| 6 | Francisca Perez Castrofecha libre | Liga femenina | 1 | 10 | 10,00 |
| 7 | Gabriela MuñozPatrimonicas | Liga femenina | 2 | 22 | 11,00 |
| 8 | Fernanda Vidal ValeroPatrimonicas | Liga femenina | 1 | 11 | 11,00 |
Cada partido se le cuenta a quien se marcó en el arco al cargar el resultado. Si un equipo tiene varios arqueros y no se marcó ninguno, ese partido no se le cuenta a nadie. A igual promedio, sube quien tiene más vallas invictas.
- PJ
- partidos en el arco
- GC
- goles recibidos
- Prom.
- goles recibidos por partido